Buffer de Performance Reward
Antes de solicitar uma Performance Reward, você deve manter na sua conta um buffer não retirável igual ao valor do seu drawdown.
Este buffer funciona como uma medida de segurança para evitar violações de drawdown que poderiam ocorrer se todos os lucros disponíveis fossem retirados de uma só vez. Ele garante que sua conta sempre tenha fundos suficientes para cobrir perdas potenciais, mantendo sua avaliação ou conta financiada em conformidade com as regras.
O buffer não reduz seu lucro disponível para operações futuras; ele simplesmente protege tanto você quanto a empresa de violações acidentais dos limites de risco.
Limites de Performance Reward
Os limites de Performance Reward estabelecem o valor máximo que você pode solicitar em uma única Performance Reward.
Tamanho da conta | $25,000 | $50,000 | $100,000 | $150,000 |
1. Performance Reward | $750 | $1,250 | $2,250 | $3,250 |
2. Performance Reward | $750 | $1,250 | $2,250 | $3,250 |
3. Performance Reward | $1,750 | $2,250 | $3,250 | $4,250 |
4. Performance Reward | $1,750 | $2,250 | $3,250 | $4,250 |
5+ Performance Reward | $2,750 | $3,250 | $4,250 | $5,250 |
Você encontra os requisitos de balanço para cada tamanho de conta e etapa de Performance Reward nas tabelas abaixo.
Observe que a última coluna mostra o balanço mínimo necessário para solicitar o limite máximo de Performance Reward em cada etapa.
You may still submit a Performance Reward request with a lower balance, as long as you meet the buffer requirement and the valor mínimo de Performance Reward.
Requisito de balanço para a primeira e segunda solicitação de Performance Reward
Tamanho da conta | Buffer | Performance Reward máxima disponível (tope) | Balanço mínimo necessário para solicitar a Performance Reward máxima |
$25,000 | $1,000 | $750 | $26,750 |
$50,000 | $2,000 | $1,250 | $53,250 |
$100,000 | $3,000 | $2,250 | $105,250 |
$150,000 | $4,500 | $3,250 | $157,750 |
Requisito de balanço para a terceira solicitação de Performance Reward
Tamanho da conta | Buffer | Performance Reward máxima disponível (tope) | Balanço mínimo necessário para solicitar a Performance Reward máxima |
$25,000 | $1,000 | $1,750 | $27,750 |
$50,000 | $2,000 | $2,250 | $54,250 |
$100,000 | $3,000 | $3,250 | $106,250 |
$150,000 | $4,500 | $4,250 | $158,750 |
Requisito de balanço para a quarta solicitação de Performance Reward
Tamanho da conta | Buffer | Performance Reward máxima disponível (tope) | Balanço mínimo necessário para solicitar a Performance Reward máxima |
$25,000 | $1,000 | $1,750 | $27,750 |
$50,000 | $2,000 | $2,250 | $54,250 |
$100,000 | $3,000 | $3,250 | $106,250 |
$150,000 | $4,500 | $4,250 | $158,750 |
Requisito de balanço para a quinta e futuras solicitações de Performance Reward
Tamanho da conta | Buffer | Performance Reward máxima disponível (tope) | Balanço mínimo necessário para solicitar a Performance Reward máxima |
$25,000 | $1,000 | $2,750 | $28,750 |
$50,000 | $2,000 | $3,250 | $55,250 |
$100,000 | $3,000 | $4,250 | $107,250 |
$150,000 | $4,500 | $5,250 | $159,750 |
Estas regras foram projetadas para manter a integridade e a responsabilidade dos participantes, bem como para garantir a segurança e a estabilidade da empresa.
Nosso objetivo é criar um ambiente justo e transparente onde todos os participantes compreendam as diretrizes, gerenciem seu risco de forma responsável e possam crescer com segurança no mundo das contas financiadas simuladas.
Seguir estas regras não apenas protege sua conta e capital, mas também garante que cada participante possa aproveitar ao máximo as oportunidades de crescimento sem surpresas ou problemas.